Informationen zur Unterkunft
- Objektart: Ferienhaus
- Wohnfläche circa 87m2
- Außenbereich ca. 1300 m2
- maximal 6 Personen
- Baujahr: 1984
- Renoviert: 2006
- Haustiere nicht erlaubt
Räumlichkeiten
- 3 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Sonstige Informationen
- Parkplatz
Haushaltsgeräte
- Waschmaschine
- Spülmaschine vorhanden
Informationen zur Ausstattung
- Radio
- Fernseher
- Satelliten-TV
- Heizung
- Feuerstelle
Entfernungen
- Restaurants 800 m
- Wasser 3 km
- Geschäfte 800 m
Die Unterkunft liegt in oder in der Nähe von diesen Regionen
- Dänemark
- Blokhus
| 6 Personen | ||
|---|---|---|
| 14.01.12 - 31.03.12 | Anreisetag: Samstag | 310 € pro Woche |
| 31.03.12 - 14.04.12 | Anreisetag: Samstag | 390 € pro Woche |
| 14.04.12 - 26.05.12 | Anreisetag: Samstag | 310 € pro Woche |
| 26.05.12 - 16.06.12 | Anreisetag: Samstag | 390 € pro Woche |
| 16.06.12 - 30.06.12 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 30.06.12 - 07.07.12 | Anreisetag: Samstag | 619 € pro Woche |
| 07.07.12 - 04.08.12 | Anreisetag: Samstag | 850 € pro Woche |
| 04.08.12 - 11.08.12 | Anreisetag: Samstag | 780 € pro Woche |
| 11.08.12 - 18.08.12 | Anreisetag: Samstag | 619 € pro Woche |
| 18.08.12 - 01.09.12 | Anreisetag: Samstag | 489 € pro Woche |
| 01.09.12 - 15.09.12 | Anreisetag: Samstag | 390 € pro Woche |
| 15.09.12 - 06.10.12 | Anreisetag: Samstag | 310 € pro Woche |
| 06.10.12 - 27.10.12 | Anreisetag: Samstag | 390 € pro Woche |
| 27.10.12 - 22.12.12 | Anreisetag: Samstag | 310 € pro Woche |
| 22.12.12 - 05.01.13 | Anreisetag: Samstag | 619 € pro Woche |
| 05.01.13 - 12.01.13 | Anreisetag: Samstag | 310 € pro Woche |
Verbrauchskosten exklusive
Kinderstuhl: 16.00 EUR p. Woche, p.Stuhl: (pro Woche) - hoher Stuhl
Kinderbett: 16.00 EUR p. Woche, p.Bett: (pro Woche) - Klappbares Bett/Bettwäsche, Kopfkissen und Bettdecke bitte selbst mitbringen
Bettwäsche: 14.00 EUR p. Garnitur: - Bettbezug, Kissenbezug, Laken und 1 Handtuch
LEGOLAND, Erwachsene: 38.00 EUR LEGOLAND, Erwachsene - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10. geöffnet.
LEGOLAND, Kind: 34.00 EUR LEGOLAND, Kinder - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10.geöffnet.
LEGOLAND Kampagne: 75.00 EUR LEGOLAND Paket - Mit unserem LEGOLAND Angebot erhalten Sie 3 Eintrittskarten zum Preis von 2.
Djurs Angebot: 60.00 EUR Djurs Sommerland - Sie sparen 33% beim Kauf von 3 Eintrittskarten. Djurs Sommer -land ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet
Djurs 1 Person: 29.00 EUR Djurs Sommerland - Eintritt für Djurs Sommerland. Ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet.
Kaution: 100.00 EUR - Abrechnung erfolgt spätestens 21 Tage nach Abreise. Evt. Verbrauchskosten werden automatisch abgezogen.
Reiserücktrittkostenversicherung inklusive.
Sicherungsschein liegt bei.
Weitere Informationen
Saison 2012
Reinigung: 109.00 EUR - Wir nehmen die Reinigung des Ferienhauses nach Ihrer Abreise vorKinderstuhl: 16.00 EUR p. Woche, p.Stuhl: (pro Woche) - hoher Stuhl
Kinderbett: 16.00 EUR p. Woche, p.Bett: (pro Woche) - Klappbares Bett/Bettwäsche, Kopfkissen und Bettdecke bitte selbst mitbringen
Bettwäsche: 14.00 EUR p. Garnitur: - Bettbezug, Kissenbezug, Laken und 1 Handtuch
LEGOLAND, Erwachsene: 38.00 EUR LEGOLAND, Erwachsene - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10. geöffnet.
LEGOLAND, Kind: 34.00 EUR LEGOLAND, Kinder - Eintritt für LEGOLAND in Billund. LEGOLAND ist vom 31.03. bis 28.10.geöffnet.
LEGOLAND Kampagne: 75.00 EUR LEGOLAND Paket - Mit unserem LEGOLAND Angebot erhalten Sie 3 Eintrittskarten zum Preis von 2.
Djurs Angebot: 60.00 EUR Djurs Sommerland - Sie sparen 33% beim Kauf von 3 Eintrittskarten. Djurs Sommer -land ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet
Djurs 1 Person: 29.00 EUR Djurs Sommerland - Eintritt für Djurs Sommerland. Ist vom 04.05 bis 21.10 geöffnet.
Kaution: 100.00 EUR - Abrechnung erfolgt spätestens 21 Tage nach Abreise. Evt. Verbrauchskosten werden automatisch abgezogen.
Reiserücktrittkostenversicherung inklusive.
Sicherungsschein liegt bei.
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
- xx
- verfügbar
- xx
- auf Anfrage
- xx
- belegt
- letzte Änderung: 2012-02-22 17:30:00

















